在選購微星(MSI)SSD 時,常會看到 M580、M571、M570、M560、M480 PRO、M461 這些 SPATIUM 型號,這邊依照微星台灣官網(tw.msi.com)儲存設備分類目前列出的 M.2 NVMe 產品規格頁,整理下方兩個對照表,方便你快速找到適合自己的型號。想先了解各品牌定位與等級,可前往 SSD 品牌比較與等級對照表 觀看。
微星 SSD 系列差異表格
微星的 SPATIUM 同一型號常分成標準版、HS、FROZR 等版本,這裡以型號為單位整理。表格依 Gen5、Gen4、Gen3 排序,官網規格表沒寫 DRAM 的型號以「—」表示:
| 型號 | PCIe 世代 | 定位與適用對象 | DRAM 快取 | 容量範圍 |
|---|---|---|---|---|
| M580 FROZR | Gen5 x4(NVMe 2.0) | Gen5 款,PHISON E26 控制器,FROZR 版本 | 有 DRAM(LPDDR4) | 1TB – 4TB |
| M571 DLP | Gen5 x4(NVMe 2.0) | Gen5 款,PHISON E28 控制器 | 有 DRAM(LPDDR4) | 1TB – 4TB |
| M570 PRO FROZR | Gen5 x4(NVMe 2.0) | Gen5 款,PHISON E26 控制器,FROZR 版本 | 有 DRAM(LPDDR4) | 1TB – 4TB |
| M570 HS | Gen5 x4(NVMe 2.0) | Gen5 款,PHISON E26 控制器,HS 版本 | 有 DRAM(LPDDR4) | 1TB – 2TB |
| M560 | Gen5 x4(NVMe 2.0) | Gen5 款,PHISON E31T 控制器 | — | 1TB – 2TB |
| M482 | Gen4 x4 | Gen4 款,PHISON E27T 控制器 | — | 1TB – 2TB |
| M480 PRO | Gen4 x4(NVMe 1.4) | Gen4 款,PHISON E18 控制器;另有 HS 與 PLAY 版,PLAY 版官網標示 PS5 相容 | 有 DRAM(DDR4) | 1TB – 4TB |
| M480 | Gen4 x4 | Gen4 款,PHISON E18 控制器 | 有 DRAM(DDR4) | 500GB – 2TB |
| M470 PRO | Gen4 x4(NVMe 1.4) | Gen4 款,官網標示控制器為 PHISON E27T 或 E33 | — | 500GB – 2TB |
| M470 | Gen4 x4 | Gen4 款,PHISON E16 控制器 | 有 DRAM(DDR4) | 1TB – 2TB |
| M461 | Gen4 x4(NVMe 1.4) | Gen4 款,PHISON E21T 控制器 | — | 500GB – 4TB |
| M460 | Gen4 x4(NVMe 1.4) | Gen4 款,PHISON E21T 控制器;另有 HS 版 | — | 250GB – 2TB |
| M452 | Gen4 x4(NVMe 1.4) | Gen4 款,PHISON E29T 控制器 | — | 500GB – 1TB |
| M450 | Gen4 x4 | Gen4 款,PHISON E19T 控制器;另有 V1 版 | — | 250GB – 2TB |
| M390 | Gen3 x4(NVMe 1.4) | Gen3 款,PHISON E15T 控制器 | — | 250GB – 2TB |
| M371 | Gen3 x4(NVMe 1.3) | Gen3 款,PHISON E13T 控制器 | — | 500GB – 2TB |
微星 SSD 規格速度對照表
下表的速度與 TBW 來自微星官方規格,讀寫速度是「最高(up to)」值,依容量不同會有差異,TBW 則列出各容量的範圍:
| 型號 | 最高循序讀取(MB/s) | 最高循序寫入(MB/s) | TBW | 保固 |
|---|---|---|---|---|
| M580 FROZR | 14,600 | 12,700 | 700TBW(1TB)– 3,000TBW(4TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M571 DLP | 14,500 | 11,000 | 700TBW(1TB)– 2,800TBW(4TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M570 PRO FROZR | 12,400 | 11,800 | 700TBW(1TB)– 3,000TBW(4TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M570 HS | 10,000 | 10,000 | 700TBW(1TB)– 1,400TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M560 | 10,300 | 8,700 | 600TBW(1TB)– 1,200TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M482 | 7,300 | 6,400 | 600TBW(1TB)– 1,200TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M480 PRO | 7,400 | 7,000 | 700TBW(1TB)– 3,000TBW(4TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M480 | 7,000 | 6,800 | 350TBW(500GB)– 1,400TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M470 PRO | 6,000 | 5,000 | 160TBW(500GB)– 640TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M470 | 5,000 | 4,400 | 1,600TBW(1TB)– 3,300TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M461 | 5,000 | 4,200 | 110TBW(500GB)– 900TBW(4TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M460 | 5,000 | 4,500 | 200TBW(250GB)– 1,200TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M452 | 3,600 | 3,100 | 150TBW(500GB)– 300TBW(1TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M450 | 3,600 | 3,000 | 150TBW(250GB)– 1,200TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M390 | 3,300 | 3,000 | 150TBW(250GB)– 1,200TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
| M371 | 2,350 | 1,900 | 110TBW(500GB)– 480TBW(2TB) | 5 年或達 TBW 上限 |
選購注意事項
同一個型號可能有多個版本,規格不一樣。 官網 M480 PRO 分成標準、HS(含散熱片,尺寸 80.40 x 23.00 x 20.40mm)與 PLAY(標示 PS5 相容,厚度 10.70mm)三個版本;M570 也分成 PRO FROZR 與 HS,速度並不相同(上表最高讀取 12,400 對 10,000MB/s);M450 另有 V1 版,最高讀寫只標示 3,400/2,500MB/s,TBW 最高 700。購買時要認清完整型號後綴,Gen5 型號的散熱片與安裝方式可以參考 M.2 SSD 安裝與散熱片教學;FROZR 版的尺寸也較大(M580 FROZR 官網標示高度 71.65mm),裝機前先確認空間。
最高速度要看容量。 以 M480 為例,官方規格中 500GB 的最高寫入是 2,850MB/s,1TB 為 5,500MB/s,2TB 才到 6,800MB/s;M461 的 500GB 寫入為 1,700MB/s,2TB 以上為 4,200MB/s。表格上的最高值是該型號最大容量或較大容量的數字,小容量通常達不到。
DRAM 與顆粒資訊官網沒寫齊。 官網規格表中 M560、M482、M470 PRO、M461 等型號沒有列出 DRAM 欄位,快取差異可參考 SSD DRAM 快取與 DRAM-less (HMB) 差異比較;顆粒只寫「3D NAND」,沒有標示 TLC 或 QLC,想了解差別可看 SSD 顆粒比較:SLC、MLC、TLC、QLC 差異對照表。M470 PRO 的控制器官網寫「PHISON E27T / PHISON E33」兩種,另外官網也提醒規格與配備可能因地區不同,購買前要向經銷商確認。
型號數字不代表耐用度。 例如官網標示 M470 的 TBW 為 1,600(1TB)與 3,300(2TB),M470 PRO 卻是 320(1TB)與 640(2TB),要逐項對照 TBW 欄位;搭配主機板插槽世代選購,可參考 主機板上的 PCIe 規格怎麼看?顯示卡與 SSD 搭配與選購要點。
總結
微星 SPATIUM 目前官網以 PHISON 控制器為主,涵蓋 Gen3 到 Gen5,Gen5 有 M580、M571、M570、M560,Gen4 則從 M480 PRO 到 M452 分得很細。選購時先確認完整型號後綴與容量對應的實際速度,再看主機板插槽世代與散熱空間。
參考資料與延伸閱讀
- 微星台灣官網:儲存設備總覽
- SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR 規格
- SPATIUM M571 DLP PCIe 5.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M570 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR 規格
- SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS 規格
- SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M482 PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M470 PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M461 PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M460 PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M452 PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 V1 規格
- SPATIUM M390 NVMe M.2 規格
- SPATIUM M371 NVMe M.2 規格
發佈留言