掌上型電腦(掌機)這兩年的規格越做越高,價格也跟著水漲船高,記憶體漲價更是掌機廠商常提到的原因。GPD 這次公布了新機 GPD Win Mini Ultra 的最終募資價格,搭載的是 Intel 的 Arc G3 Extreme 處理器。
這篇文章依 GPD 官方貼文與官方產品頁,整理價格、版本、規格與時程,不做購買建議。我們來看看 GPD 公布了什麼。
GPD 公佈的售價與時程
GPD 官方帳號在 2026 年 11 月 19 日(台灣時間下午 5 點 12 分)於 X 發文,說明 Win Mini Ultra 的最終 Indiegogo 價格。以下整理貼文中與價格有關的說法:
| 項目 | GPD 貼文內容 |
|---|---|
| 最終 Indiegogo 價格 | 1,699 美元 |
| 版本 | 32GB 記憶體 + 1TB SSD |
| 運費 | 含運費 |
| 稅金 | 美國買家含稅 |
| 募資開始時間 | 12 月 |
| 出貨時間 | 募資結束後隨即出貨 |
貼文也提到,11 月 DDR5 價格比 8 月又上漲了 44%,並說後續價格走勢難以預料。這是 GPD 自己的說法,本文沒有另外查證這個漲幅。
64GB 版本
TechPowerUp 的報導寫到,GPD 在 X 貼文串中回覆一個提問時表示,64GB 版本只會透過零售通路販售,不在 Indiegogo 上架。這段是引用 TechPowerUp 的轉述,此處暫時查不到原始出處(GPD 貼文串中的回覆原文),請讀者自行評估。
GPD 的主貼文與官方產品頁都沒有這項說明,也尚未找到 64GB 版本的價格。有興趣的讀者,可以日後自行前往 GPD 官方網站查詢最新說明:
官方規格
GPD 官方產品頁的標題寫的是「the first 8-inch 120Hz GlowScreen Clamshell Handheld」,也就是首款 8 吋、120Hz 的翻蓋式掌機。產品頁目前標示「Crowdfunding Launch Coming Soon」,也就是募資尚未開始。
以下規格取自官方產品頁的規格總表與比較表。
| 項目 | 官方規格 |
|---|---|
| 螢幕 | 8 吋 1920×1200(WUXGA)、LTPS+IPS、16:10、120Hz、575 nits、10 點觸控 |
| 可變更新率 | VRR,範圍 48 至 120Hz |
| 處理器 | Intel Arc G3 Extreme,14 核心 14 執行緒(2P+8E+4LPE) |
| 功耗設定 | 15 至 45W |
| 記憶體 | 32GB / 64GB LPDDR5X-8533 |
| 儲存 | M.2 2280 插槽(PCIe 5.0 ×4),出廠 SSD 為 PCIe 4.0,容量 512GB 至 4TB |
| 連接埠 | USB4 v2.0 ×2(80Gbps)、USB-A 3.2 Gen 2 ×1、microSD Express、3.5mm 耳機孔 |
| 電池與充電 | 56.01Wh、100W PD 3.0 |
| 無線 | Wi-Fi 6E(Intel AX211)、Bluetooth 5.4 |
| 尺寸與重量 | 182.5 × 133 × 30 mm,845g |
另外,官方頁面列出的操控配置包含電容式迷你搖桿、線性霍爾(Hall)扳機、可編程的 L4/R4 按鍵、QWERTY 實體鍵盤與精密觸控板,並支援 GPD G1 與 G2 外接顯示卡擴充底座。
與 WIN Mini 2025 的差別
官方產品頁有一張與前一代 WIN Mini 2025 的比較表,這裡挑幾項整理:
| 項目 | WIN Mini Ultra | WIN Mini 2025 |
|---|---|---|
| 螢幕 | 8 吋 1200p、16:10 | 7 吋 1080p、16:9 |
| 處理器 | Intel Arc G3 Extreme | AMD Ryzen AI 9 HX 370 或 Ryzen 7 8840U |
| 主要高速連接埠 | USB4 v2.0 ×2(80Gbps) | USB4 ×1(40Gbps) |
| 電池容量 | 56Wh | 44.24Wh |
| 尺寸 | 182.5 × 133 × 30 mm | 172 × 109 × 27 mm |
官方的效能數字
產品頁列出 3DMark Time Spy 分數,Win Mini Ultra 的 Arc G3 Extreme 為 7,399 分,對照的 Core Ultra 7 258V 為 4,180 分。頁面註明遊戲幀率是 GPD 的內部量測,實際結果會依驅動程式、溫度與功耗設定而不同,這些都是廠商自己的數據,不是第三方測試。
Intel 官方的 Arc G3 Extreme 規格
處理器部分,以 Intel 官方產品規格頁為準。Arc G3 Extreme 屬於 Intel Arc G3 處理器系列,Intel 標示的代號是「Products formerly Panther Lake」。
| 項目 | Intel 官方規格 |
|---|---|
| 核心數 | 14 個(2 個效能核心、8 個高效核心、4 個低功耗高效核心),14 執行緒 |
| 最高睿頻 | 4.7 GHz |
| 記憶體 | 最高 LPDDR5X 8533 MT/s,最多 96 GB,2 個通道 |
| 內顯 | Intel Arc B390,12 個 Xe 核心,最高動態頻率 2.3 GHz,支援硬體光線追蹤 |
| GPU 算力 | 113 TOPS(Int8) |
| NPU | 46 TOPS(Int8) |
| 上市時間 | 2026 年第 2 季 |
重點整理
| 項目 | 內容 | 出處 |
|---|---|---|
| 價格 | Indiegogo 最終價 1,699 美元(32GB + 1TB,含運費,美國買家含稅) | GPD 官方 X 貼文 |
| 募資時程 | 12 月開始,募資結束後隨即出貨 | GPD 官方 X 貼文 |
| 64GB 版本 | 報導稱只在零售通路販售,價格尚未找到(暫時查不到原始出處,請讀者自行評估) | TechPowerUp 報導 |
| 規格 | 8 吋 120Hz、Arc G3 Extreme、USB4 v2.0 ×2、56.01Wh | GPD 官方產品頁 |
| 處理器規格 | 14 核心、Arc B390 內顯、46 TOPS NPU | Intel 官方規格頁 |
發佈留言